HDF kalender 2024-25 reeks 1
|
||||||||||
21 september speeldag 1 |
||||||||||
Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | Lindewijkpikkers (Izegem) | 6 |
4 |
|||||||
DOS (Deerlijk) | In The Pocket (Deerlijk) | 2 |
8 |
|||||||
Sportcafé (Kuurne) | Bissegemdarts (Bissegem) | 6 |
4 |
|||||||
d 'Amigos (Heestert) verzet naar ? | Mambo 1(Kortrijk) | |||||||||
5 oktober speeldag 2 |
||||||||||
Lindewijkpikkers (Izegem) | d 'Amigos (Heestert) | 8 |
2 |
|||||||
Mambo (Kortrijk) | Sportcafé (Kuurne) | 7 |
3 |
|||||||
DOS (Deerlijk) | Bissegemdarts (Bissegem) omgewisseld | 4 |
6 |
|||||||
In The Pocket (Deerlijk) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | 7 |
3 |
|||||||
19 okt speeldag 3
|
||||||||||
DOS (Deerlijk) | Mambo (Kortrijk) | 2 |
8 |
|||||||
Sportcafé (Kuurne) | Lindewijkpikkers (Izegem) | 4 |
6 |
|||||||
d 'Amigos (Heestert) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | 4 |
6 |
|||||||
Bissegemdarts (Bissegem) | In The Pocket (Deerlijk) | 5 |
5 |
|||||||
2 nov speeldag 4 |
||||||||||
Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | Sportcafé (Kuurne) | 10 |
0 |
|||||||
Lindewijkpikkers (Izegem) | DOS (Deerlijk) | 6 |
4 |
|||||||
Mambo (Kortrijk) | Bissegemdarts (Bissegem) | 7 |
3 |
|||||||
In The Pocket (Deerlijk) | d 'Amigos (Heestert) | 8 |
2 |
|||||||
16 november speeldag 5 |
||||||||||
DOS (Deerlijk) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | 0 |
10 |
|||||||
Sportcafé (Kuurne) | d 'Amigos (Heestert) | 5 |
5 |
|||||||
Mambo (Kortrijk) | In The Pocket (Deerlijk) | 4 |
6 |
|||||||
Bissegemdarts (Bissegem) | Lindewijkpikkers (Izegem) | 6 |
4 |
|||||||
30 november speeldag 6 |
||||||||||
Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | Bissegemdarts (Bissegem) | |||||||||
Lindewijkpikkers (Izegem) | Mambo (Kortrijk) | |||||||||
In The Pocket (Deerlijk) | Sportcafé (Kuurne) | |||||||||
d 'Amigos (Heestert) | DOS (Deerlijk) | |||||||||
14 december speeldag 7 |
||||||||||
DOS (Deerlijk) | Sportcafé (Kuurne) | |||||||||
Mambo (Kortrijk) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | |||||||||
Bissegemdarts (Bissegem) | d 'Amigos (Heestert) | |||||||||
Lindewijkpikkers (Izegem) | In The Pocket (Deerlijk) | |||||||||
21 dec inhaalmatch |
||||||||||
|
||||||||||
Lindewijkpikkers (Izegem) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | |||||||||
In The Pocket (Deerlijk) | DOS (Deerlijk) | |||||||||
Bissegemdarts (Bissegem) | Sportcafé (Kuurne) | |||||||||
Mambo (Kortrijk) | d 'Amigos (Heestert) | |||||||||
25 januari speeldag 9 |
||||||||||
Mambo (Kortrijk) | DOS (Deerlijk) | |||||||||
Lindewijkpikkers (Izegem) | Sportcafé (Kuurne) | |||||||||
Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | d 'Amigos (Heestert) | |||||||||
In The Pocket (Deerlijk) | Bissegemdarts (Bissegem) | |||||||||
|
||||||||||
d 'Amigos (Heestert) | Lindewijkpikkers (Izegem) | |||||||||
Sportcafé (Kuurne) | Mambo (Kortrijk) | |||||||||
Bissegemdarts (Bissegem) | DOS (Deerlijk) omgesisseld | |||||||||
Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | In The Pocket (Deerlijk) | |||||||||
22 feb speeldag 11 |
||||||||||
Sportcafé (Kuurne) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | |||||||||
DOS (Deerlijk) | Lindewijkpikkers (Izegem) | |||||||||
Bissegemdarts (Bissegem) | Mambo (Kortrijk) | |||||||||
d 'Amigos (Heestert) | In The Pocket (Deerlijk) | |||||||||
8 maart speeldag 12 |
||||||||||
Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | DOS (Deerlijk) | |||||||||
d 'Amigos (Heestert) | Sportcafé (Kuurne) | |||||||||
In The Pocket (Deerlijk) | Mambo (Kortrijk) | |||||||||
Lindewijkpikkers (Izegem) | Bissegemdarts (Bissegem) | |||||||||
22 maart speeldag 13 |
||||||||||
Bissegemdarts (Bissegem) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | |||||||||
Mambo (Kortrijk) | Lindewijkpikkers (Izegem) | |||||||||
Sportcafé (Kuurne) | In The Pocket (Deerlijk) | |||||||||
DOS (Deerlijk) | d 'Amigos (Heestert) | |||||||||
5 april speeldag 14
|
||||||||||
Sportcafé (Kuurne) | DOS (Deerlijk) | |||||||||
Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | Mambo (Kortrijk) | |||||||||
d 'Amigos (Heestert) | Bissegemdarts (Bissegem) | |||||||||
In The Pocket (Deerlijk) | Lindewijkpikkers (Izegem) | |||||||||
12 april inhaalmatchen |
||||||||||
Kampioenviering op zaterdag |
||||||||||